Result <470>
得点を表記する。
得点:赤字=DNS 青字=DNF 緑字=DNC 黄字=RET ピンク字=BFD 紫字=PTP
水色字=STP 灰字=DSQ 黄緑=DNE
順位: 黒字=チーム数 青字=艇数
船体 | スキッパー |
クルー |
1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 個計 | 合計 | 順位 | |
●2024春 決勝 5/5,6 (15team 45艇) 1日目4R,2日目2R |
||||||||||||||
70 | 4859 | 濱口 寛太(3) | 村瀬 礼(2) | 23 | 24 | 31 | 46 | 46 | 29 | 199 | ||||
71 | 4677 | 若松 諒(3) | 会田 陸(3) | 44 | 44 | 44 | 46 | 46 | 46 | 270 | ||||
72 | 4807 | 尾茂田昌士3 | 羽鳥 広航(3) | 35 | 37 | 29 | 33 | 38 | 46 | 218 | 687 | 14/15 | ||
●2024春 女子 5/3,4 1日目4R,2日目3R (白字は除外点) |
||||||||||||||
71 | 4519 | 内藤 優希(3) | 木下/高田(2) | 23 | 19 | 23 | 21 | 20 | 23 | 21 | 127 |
22/25 |
||
●2024春 予選 4/28,29 (17team 43艇) 1日目3R,2日目3R | ||||||||||||||
70 | 4859 | 濱口 寛太(3) |
村瀬 礼(2) |
15 | 4 | 7 | 2 | 17 | 30 | 75 | ||||
71 | 4677 | 若松 諒(3) | 会田 陸(3) | 25 | 29 | 34 | 41 | 41 | 35 | 205 | ||||
72 | 4807 |
尾茂田昌士3 |
羽鳥 広航(3) | 4 | 7 | 9 | 10 | 10 | 13 | 53 | 333 | 6/17 | ||
●2023秋 予選 9/16,17 (19team) | ||||||||||||||
70 | 4519 | 尾茂田昌士2 |
後藤 大輝(4) |
30 | 37 | 37 | 40 | 36 | 28 | 206 | ||||
71 | 4677 | 菊池 航也(4) | 冨樫 凛(4) | 34 | 34 | 42 | 31 | 21 | 29 | 191 | ||||
72 | 4807 |
浅利 健太(4) |
濱口 寛太(2) | 17 | 18 | 16 | 27 | 18 | 7 | 103 | 502 | 10/19 | ||
●2023 個選 6/17,18 1位:慶應 2位:早稲田 3位:早稲田 |
||||||||||||||
70 | 4519 | 内藤 優希(3) | 冨樫 凛(4) | 0 | 83 | 72 | 92 | 92 | 92 | 73 | 492 | 85/91 | ||
71 | 4677 | 菊池 航也(4) | 後藤 大輝(4) | 0 | 52 |
60 |
52 | 92 | 41 | 47 | 333 | 61/91 | ||
72 | 4807 | 浅利 健太(4) |
濱口/会田(2) |
30 | 33 | 49 | 43 | 0 | 53 | 43 | 251 | 41/91 | ||
272 | 4304 | 尾茂田昌士2 | 池戸 陸(4) | 34 | 81 | 70 | 71 | 0 | 92 | 92 | 440 | 76/91 | ||
●2023春 決勝 5/6,7 (15team 43艇) 1日目no race,2日目1R |
||||||||||||||
70 | 4519 | 内藤 優希(3) | 尾茂田昌士2 | 46 | 46 | |||||||||
71 | 4677 | 菊池 航也(4) | 後藤 大輝(4) | 36 | 36 | |||||||||
72 | 4807 | 浅利 健太(4) | 濱口 寛太(2) | 46 | 46 | 128 | 15/15 | |||||||
●2023春 予選 5/3,4 (17team 45艇) 1日目3R,2日目3R | ||||||||||||||
70 | 4519 | 内藤 優希(3) |
尾茂田昌士2 |
37 | 31 | 24 | 43 | 37 | 27 | 199 | ||||
71 | 4677 | 菊池 航也(4) | 後藤 大輝(4) | 35 | 22 | 10 | 24 | 33 | 21 | 145 | ||||
72 | 4807 |
浅利 健太(4) |
濱口 寛太(2) | 7 | 15 | 29 | 11 | 11 | 17 | 90 | 434 | 7/17 | ||
●2022秋 予選 9/23,24 (20team 56艇) 1日目4R,2日目no Race | ||||||||||||||
70 | 4677 | 菊池 航也(3) | 北川 竜雅(3) | 29 | 24 | 8 | 29 | 90 | ||||||
71 | 4519 | 小田 理子(4) | 内藤 優希(2) | 26 | 32 | 24 | 20 | 102 | ||||||
72 | 4807 |
浅利 健太(3) |
冨樫 凛(3) | 46 | 22 |
32 |
26 | 126 | 318 | 9/20 | ||||
●2022 全日本女子 9/17~19 3R実施(台風14号の影響で悪天候) | ||||||||||||||
4519 | 小田 理子(4) | 冨樫 凛(3) | 37 | 26 | 37 | 100 | 30/35 | |||||||
●2022秋 女子 9/10,11 1日目4R,2日目3R (白字は除外点) |
||||||||||||||
71 | 4519 | 小田 理子(4) | 内藤 優希(2) | 17 | 8 | 19 | 11 | 15 | 19 | 14 | 84 |
12/25 |
||
●2022 個選 7/2,3 1位:日本 2位:早稲田 3位:日本 |
||||||||||||||
70 | 4677 | 菊池 航也(3) | 浅利 健太(3) | 99 | 61 | 52 |
59 |
66 | 39 | 95 | 471 | 74/94 | ||
71 | 4519 | 小田 理子(4) | 北川3/冨樫3 | 99 | 67 | 67 | 61 | 74 | 64 | 95 | 527 | 71/94 | ||
●2022春 予選 5/3,4 (18team 48艇) 1日目3R,2日目2R | ||||||||||||||
70 | 4677 | 菊池 航也(3) | 北川 竜雅(3) | 29 | 28 | 21 | 25 | 49 | 152 | |||||
71 | 4519 | 小田 理子(4) | 内藤 優希(2) | 23 | 39 | 20 | 29 | 49 | 160 | |||||
72 | 4304 |
浅利 健太(3) |
冨樫 凛(3) | 43 | 44 | 42 | 49 | 32 | 210 | 522 | 11/18 | |||
●2022春 女子 4/30・5/1 1日目3R,2日目3R (白字は除外点) |
||||||||||||||
70 | 4677 | 小田 理子(4) | 内藤2/冨樫3 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 12 | 55 | 11/16 | |||
●2021秋 予選 10/2,3 (19team 46艇) 1日目2R,2日目4R | ||||||||||||||
70 | 4677 | 関 ひとみ(4) | 菊池 航也(2) | 30 | 30 | 29 | 23 | 28 | 40 | 180 | ||||
71 | 4519 | 小田 理子(3) | 浅利 健太(2) | 29 | 34 | 30 | 30 | 47 | 30 | 200 | ||||
72 | 4304 |
川村 昂大(3) |
冨樫 凛(2) | 32 | 33 | 38 | 47 | 47 | 37 | 234 | 614 | 10/19 | ||
●2021秋 女子 10/4 4R |
||||||||||||||
70 | 4677 | 関 ひとみ(4) | 小田3/冨樫1 | 13 | 14 | 15 |
19 |
61 | 15/18 | |||||
●2021 個選 5/15,16 1位:日本 2位:日本 3位:日本 |
||||||||||||||
70 | 4677 | 関 ひとみ(4) | 後藤/冨樫(2) | 56 | 57 | 61 | 65 | ✕ | 239 | 61/68 | ||||
71 | 4519 | 小田 理子(3) | 浅利 健太(2) | 63 | 62 | 62 | 63 | ✕ | 250 | 64/68 | ||||
72 | 4304 | 川村 昂大(3) | 白石 一真(4) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
276 |
66/68 | ||||
●2021春 新型コロナの影響で中止 |
||||||||||||||
●2020秋 予選 10/3,4 (19team 48艇) 1日目2R,2日目1R | ||||||||||||||
70 | 4677 | 松田 隆志(4) | 川村 昂大(2) | 19 | 49 | 49 | 117 | |||||||
71 | 4519 | 関 ひとみ(3) | 小田 理子(2) | 49 | 15 | 49 | 113 | |||||||
72 | 4304 |
田畑 鑑(4) |
河井 薫(4) | 26 | 31 | 49 | 106 | 336 | 9/19 | |||||
●2020秋 女子 9/26,27 1日目4R,2日目3R |
||||||||||||||
71 | 4519 | 関 ひとみ(3) | 小田 理子(2) | 9 | 8 |
13 |
11 | 13 | 15 | 69 | 13/16 | |||
●2020 個選 9/21,22 (白字は除外点)1位:日本 2位:慶應 3位:中央 |
||||||||||||||
70 | 4677 | 松田 隆志(4) | 小田/川村(2) | 57 | 62 | 62 | 58 | 61 | 65 | 300 | 65/68 | |||
71 | 4519 | 関 ひとみ(3) | 河井 薫(4) | 60 | 49 | 64 | 53 | 56 | 62 | 280 | 61/68 | |||
72 | ||||||||||||||
●2020春 新型コロナの影響で中止 |
||||||||||||||
●2019秋 予選 9/28,29 (22team 61艇) 1日目2R,2日目3R | ||||||||||||||
70 | 4677 | 松山 知樹(4) | 須田 遼太郎4 | 10 | 62 | 18 | 22 | 4 | 116 | |||||
71 | 4519 | 松田 隆志(3) | 田畑 鑑(3) | 36 | 33 | 46 | 43 | 39 | 197 | |||||
72 | 4304 | 菊地 彩(3) | 河井 薫(3) | 44 | 44 | 44 | 51 | 36 | 219 | 532 | 14/22 | |||
●2019秋 女子 9/14,15 |
||||||||||||||
72 | 4304 | 菊地 彩(3) | 関 ひとみ(2) | CUT | 20 | 32 | 23 | 21 | 27 | 24 | 32 | 179 | 26/28 | |
●2019 個選 5/25,26 (白字は除外点)1位:日本 2位:慶應 3位:明治 |
||||||||||||||
70 | 4677 | 松山 知樹(4) | 須田 遼太郎4 | 45 | 50 | 46 | 38 | 61 | 39 | 46 | 68 | 325 | 51/95 | |
71 | 4519 | 松田 隆志(3) | 浅井 宥樹(4) | 68 | 78 | 63 | 64 | 77 | 84 | 89 | 74 | 508 | 82/95 | |
72 | 4304 | 菊地 彩(3) | 田畑 鑑(3) | 80 | 80 | 57 | 85 | 83 | 88 | 72 | 545 | 88/95 | ||
●2019春 予選 5/4,5 (19team 52艇) 1日目2R,2日目5R | ||||||||||||||
70 | 4677 | 松山 知樹(4) | 須田 遼太郎4 | 30 | 18 | 17 | 32 | 29 | 8 | 19 | 153 | |||
71 | 4519 | 松田 隆志(3) | 浅井 宥樹(4) | 37 | 42 | 24 | 43 | 34 | 40 | 53 | 273 | |||
72 | 4304 | 菊地 彩(3) | 田畑 鑑(3) | 35 | 39 | 31 | 39 | 45 | 39 | 22 | 250 | 676 | 12/19 | |
●2019春 女子 4/27,28 (白字は除外点) |
||||||||||||||
72 | 4142 | 菊地 彩(3) | 関 ひとみ(2) | 18 | 23 | 21 | 19 | 22 | 21 | 101 | 22/26 | |||
●2018秋 予選 9/29,30 (22team 58艇) 1日目4R,2日目norace | ||||||||||||||
70 | 4677 | 藤浦 虹輝(4) | 渡辺 将史(4) | 46 | 44 | 38 | 37 | 165 | ||||||
71 | 4519 | 松山 知樹(3) | 河井 薫(3) | 32 | 41 | 39 | 35 | 147 | ||||||
72 | 4142 | 菊地 彩(2) | 田畑 鑑(2) | 42 | 39 | 46 | 46 | 173 | 485 | 16/22 | ||||
●2018 個選 6/23,24 1位:日本 2位:早稲田 3位:明海 | ||||||||||||||
70 | 4304 | 菊地 彩(2) | 渡辺 将史(4) | 64 | 98 | 98 | 78 | 338 | 86/97 | |||||
71 | 4519 | 松山 知樹(3) | 浅井 宥樹(3) | 46 | 98 | 43 | 72 | 259 | 62/97 | |||||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(4) | 田畑 鑑(2) | 52 | 98 | 56 | 65 | 271 | 63/97 | |||||
●2018 関東470選手権 本選 6/9,10 (グレーは除外点) |
||||||||||||||
4519 | 松山 知樹(3) | 浅井 宥樹(3) | 29 | 39 | DN | RE | DN | DN | 209 | 81/89 | ||||
4142 | 藤浦 虹輝(4) | 田畑 鑑(2) | DN | 40 | 20 | DN | 33 | RE | 187 | 75/89 | ||||
●2018 関東470選手権 予選 5/26,27 (白字は除外点) |
||||||||||||||
4304 | 菊地 彩(2) | 渡辺 将史(4) | DNF | 24 | 40 | 45 | 27 | 40 | 176 | 71/107 | ||||
4519 | 松山 知樹(3) | 浅井 宥樹(3) | 12 | 37 | 36 | 20 | 32 | 34 | 134 | 54/107 | ||||
4142 | 藤浦 虹輝(4) | 田畑 鑑(2) | 19 | 16 | 41 | 33 | 33 | 33 | 134 | 56/107 | ||||
●2018春 予選 5/4,5 (19team 52艇) 1日目no,2日目4R | ||||||||||||||
70 | 4304 | 松田2/菊池2 | 渡辺 将史(4) | 45 | 48 | 28 | 44 | 165 | ||||||
71 | 4519 | 松山 知樹(3) | 浅井 宥樹(3) | 27 | 32 | 19 | 21 | 99 | ||||||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(4) | 田畑 鑑(2) | 44 | 25 | 13 | 28 | 110 | 374 | 10/19 | ||||
●2017秋 予選 9/23,24 (26team 65艇) 1日目2R,2日目3R | ||||||||||||||
70 | 4304 | 桑野 真帆(4) | 渡辺 将史(3) | 46 | 35 | 33 | 40 | 46 | 200 | |||||
71 | 4519 | 釼持 幸芳(4) | 浅井 宥樹(2) | 66 | 54 | 66 | 50 | 28 | 264 | |||||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(3) | 須田 遼太郎2 | 43 | 55 | 39 | 42 | 32 | 211 | 675 | 16/26 | |||
●2017 全日本女子 9/15~17 1日目3R,2日目4R,3日目no ※最低点は計算しない。 | ||||||||||||||
4519 | 釼持 幸芳(4) | 桑野 真帆(4) | 28 | 25 | 26 | 28 | 19 | 26 | 26 | 150 | 27/34 | |||
●2017秋 女子 9/9,10 (白字は除外点) |
||||||||||||||
71 | 4519 | 釼持 幸芳(4) | 桑野 真帆(4) | 9 | 15 | 15 | 13 | 21 | 19 | 16 | UFD | 108 | 16/25 | |
●2017 個選 6/24,25 1位:明海 2位:慶応 3位:早稲田 (1日目4R,2日目2R) | ||||||||||||||
※得点が0となった理由を赤字表記。1番悪い成績を0としている |
||||||||||||||
70 | 4304 | 桑野 真帆(4) | 渡辺 将史(3) | 65 | 72 | 0 | 70 | 58 | 70 | 75 | 335 | 75/86 | ||
71 | 4519 | 釼持 幸芳(4) | 松山 知樹(2) | 0 | 51 | 49 | 61 | 54 | 60 | 61 | 275 | 60/86 | ||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(3) | 浅井 宥樹(2) |
53 |
66 |
0 | 63 | 62 | 71 | 80 | 315 | 70/86 | ||
●2017春 予選 5/5,6 (22team 54艇) 1日目4R,2日目1R | ||||||||||||||
70 | 4304 | 桑野 真帆(4) | 渡辺 将史(3) | 33 | 32 | 41 | 35 | 26 | 167 | |||||
71 | 4519 | 釼持 幸芳(4) | 須田 遼太郎2 | 55 | 28 | 29 | 28 | 55 | 195 | |||||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(3) | 浅井 宥樹(2) | 41 | 35 | 37 | 47 | 43 | 203 | 565 | 12/22 | |||
●2017春 女子 4/29,30 |
||||||||||||||
71 | 4519 | 桑野4/釼持4 | 剱持4/桑野4 | 16 | 18 | 16 | 14 | 64 | 16/20 | |||||
●2016秋 予選 9/21,22(20team 53艇) 1日目4R,2日目1R |
||||||||||||||
70 | 4304 | 釼持 幸芳(3) | 石川 翔太(4) | 38 | 54 | 27 | 10 | 36 | 165 | |||||
71 | 4519 | 長瀬 和稔(4) | 渡辺 将史(2) | 11 | 54 | 12 | 25 | 20 | 122 | |||||
72 | 4142 | 藤浦 虹輝(2) | 宍浦 諒(4) | 29 | 21 | 44 | 39 | 34 | 167 | 454 | 10/20 | |||
●2016秋 女子 不参加 |
||||||||||||||
●2016 関東470選手権 本選 8/13,14 1位:ヤマハ 2位:福井県庁 3位:三井住友海上 |
||||||||||||||
4519 | 長瀬 和稔(4) | 渡辺 将史(2) | 85 | 40 | 33 | 32 | 27 | 217 | 72/87 | |||||
●2016 関東470選手権 予選フリートB 7/16,17 |
||||||||||||||
4304 | 釼持 幸芳(3) | 石川 翔太(4) | 25 | 35 | 30 | 28 | 35 | 153 | 66/88 | |||||
4519 | 長瀬 和稔(4) | 渡辺 将史(2) | 16 | 17 | 24 | 13 | 12 | 82 | 37/88 | |||||
4142 | 藤浦 虹輝(2) | 宍浦 諒(4) | 40 | 39 | 31 | 40 | 31 | 181 | 78/88 | |||||
●2016 個選 7/2,3 (1日目2R,2日目no race) | ||||||||||||||
70 | 4304 | 釼持 幸芳(3) | 石川 翔太(4) | 98 | 60 | 158 | 80/97 | |||||||
71 | 4519 | 長瀬 和稔(4) | 渡辺 将史(2) | 32 | 98 | 130 | 66/97 | |||||||
72 | 4142 | 桑野 真帆(3) | 宍浦 諒(4) | 98 | 98 | 196 | 89/97 | |||||||
●2016春 予選 4/23,24 (16team 45艇) 1日目4R,2日目3R | ||||||||||||||
70 | 4304 | 剣持 幸芳(3) | 石川 翔太(4) | 21 | 16 | 22 | 32 | 36 | 22 | 29 | 178 | |||
71 | 4142 | 桑野 真帆(3) | 宍浦 諒(4) | 37 | 36 | 37 | 35 | 43 | 40 | 32 | 260 | |||
72 | 4519 | 長瀬 和稔(4) | 渡辺 将史(2) | 8 | 19 |
6 |
13 | 30 | 23 | 11 | 110 | 548 | 11/16 | |
●2016春 女子 4/16,17 不参加 |
||||||||||||||
●2015秋 決勝 10/2~4 (16team 48艇) 1日目no race,2日目3R,3日目2R |
||||||||||||||
70 | 4304 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 37 | 46 | 39 | 47 | 35 | 204 | |||||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 24 | 28 | 26 | 43 | 46 | 167 | |||||
72 | 4519 | 長瀬 和稔(3) | 乾 龍太郎(4) | 29 | 26 | 32 | 36 | 29 | 152 | 523 | 15/16 | |||
●2015秋 予選 9/26,27(19team 55艇) 1日目3R,2日目4R |
||||||||||||||
70 | 4304 | 長瀬 和稔(3) | 乾 龍太郎(4) | 16 | 14 | 56 | 7 | 14 | 20 | 27 | 154 | |||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 25 | 7 | 7 | 42 | 11 | 5 | 29 | 126 | |||
72 | 4519 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 13 | 25 | 56 | 19 | 7 | 10 | 15 | 145 | 425 | 3/19 | |
●2015 全日本女子 9/19~21 1日目3R,2日目4R,3日目1R ※最低点は計算しない。 | ||||||||||||||
4212 | 阿部 愛美(4) | 剣持 幸芳(2) | 22 | 13 | 34 | 29 | 29 | 32 | 27 | 34 | 186 | 31/37 | ||
●2015 関東470選手権 本戦 8/22,23 (1日目3R,2日目3R) ※最低点は計算しない。 | ||||||||||||||
4304 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 78 | 39 | 26 | 35 | 44 | 34 | 178 | 75/85 | ||||
4212 | 日向 誠(OB) | 片貝 圭佑(4) | 49 | 38 | 21 | 29 | 17 | 28 | 133 | 51/85 | ||||
4519 | 長瀬 和稔(3) | 乾 龍太郎(4) | 79 | 17 | 22 | 22 | 21 | 16 | 98 | 42/85 | ||||
●2015 全日本女子 関東水域選考会 兼 秋イン女子 8/15,16 上位19位までが9月の全日本女子出場です!おめでとう! (全8R 白字は除外点) |
||||||||||||||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 桑野2/剣持2 | 11 | 19 | 18 | 16 | 25 | 21 | 10 | 13 | 108 | 17/27 | |
●2015 関東470選手権 予選 7/11,12 (1日目3R,2日目3R) 1位:㈱エス・ピー・ネットワーク 2位:㈱ベネッセホールディングス 3位:日大 |
||||||||||||||
4118 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 17 | 22 | 26 | 26 | 17 | 27 | 108 | 43/95 | ||||
4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 31 | 49 | 22 | 49 | 29 | 49 | 180 | 74/95 | ||||
4519 | 長瀬 和稔(3) | 剣持 幸芳(2) | 8 | 49 | 13 | 8 | 18 | 49 | 96 | 38/95 | ||||
●2015 第2回関東470協会フリートレース 6/27,28 (1日目3R,2日目4R) 1位:早稲田 2位:㈱KITオフィス 3位:早稲田 |
||||||||||||||
70 | 4118 | 長瀬3/根岸4 | 石川 翔太(3) | 47 | 47 | 47 | 36 | 26 | 47 | 15 | 218 | 78/89 | ||
71 | 4212 | 剣持2/桑野2 | 片貝 圭佑(4) | 14 | 16 | 47 | 19 | 32 | 47 | 21 | 149 | 54/89 | ||
●2015 個選 6/20,21 1位:慶応 2位:早稲田 3位:慶応 (1日目4R,2日目no race) | ||||||||||||||
70 | 4304 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 54 | 48 | 26 | 50 | 178 | 45/87 | |||||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 29 | 44 | 31 | 61 | 165 | 42/87 | |||||
72 | 4519 | 長瀬 和稔(3) | 剣持 幸芳(2) | 61 | 21 | 29 | 84 | 195 | 47/87 | |||||
●2015春 決勝 5/4,5 (16team 48艇) 1日目4R,2日目1R |
||||||||||||||
70 | 4118 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 38 | 40 | 37 | 42 | 32 | 189 | |||||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 32 | 30 | 22 | 32 | 26 | 142 | |||||
72 | 4519 | 長瀬 和稔(3) | 乾 龍太郎(4) | 26 | 16 | 28 | 19 | 15 | 104 | 435 | 9/16 | |||
●2015春 予選B 4/26,5/3 (11team 31艇) 1日目4R,2日目4R | ||||||||||||||
70 | 4118 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(3) | 15 | 16 | 24 | 23 | 22 | 26 | 27 | 21 | 174 | ||
71 | 4212 | 阿部 愛美(4) | 片貝 圭佑(4) | 18 | 9 | 17 | 12 | 11 | 13 | 18 | 19 | 117 | ||
72 | 4519 | 長瀬 和稔(3) | 乾 龍太郎(4) | 16 | 17 | 13 | 14 | 4 | 23 | 14 | 13 | 114 | 405 | 6/11 |
●2015春 女子 4/18,19 1R:RET 2R:OCS |
||||||||||||||
71 | 4212 | 桑野2/阿部4 | 剱持2/桑野2 | 17 | 17 | 14 | 48 | 16/16 | ||||||
●2014 全日本470級ヨット選手権大会 11/20~24 江ノ島ヨットハーバー(全9R 白字は除外点) |
||||||||||||||
4519 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 31 | 27 | 30 | 21 | 32 | 32 | 30 | 32 | 8 | 211 | 69/89 | |
●2014秋 予選 9/27,28(21team 60艇) 1日目3R,2日目no race |
||||||||||||||
70 | 4118 | 岡本 怜(4) | 柴田 哲(4) | 42 | 48 | 25 | 115 | |||||||
71 | 4212 | 新井 浩樹(4) | 片貝 圭佑(3) | 41 | 13 | 17 | 71 | |||||||
72 | 4519 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 61 | 61 | 14 | 136 | 322 | 12/21 | |||||
●2014 全日本女子 9/21~23 | ||||||||||||||
4118 | 岡本 怜(4) | 阿部 愛美(3) | 23 | 17 | 20 | 26 | 22 | 20 | 12 | 20 | 160 | 22/29 | ||
●2014秋 女子 9/13,14 | ||||||||||||||
72 | 4118 |
岡本 怜(4) |
剣持/桑野(1) |
12 |
9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 47 | 8/16 | |||
70 | 3924 |
阿部 愛美(3) |
松尾 留美(1) |
10 |
12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 68 | 11/16 | |||
●2014 関東470本戦 8/23,24 ※6R中最低点は計算しない。 | ||||||||||||||
4519 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 34 | 18 | 23 | 12 | 24 | 21 | 98 | 40/77 | ||||
4212 | 新井 浩樹(4) | 片貝 圭佑(3) | 51 | 14 | 29 | 26 | 9 | 31 | 109 | 46/77 | ||||
●2014 全日本女子 関東水域選考会 6/21,22 |
||||||||||||||
72 | 4118 | 岡本 怜(4) | 阿部 愛美(3) | 13 | 11 | 16 | 13 | 9 | 16 | 15 | 11 | 104 | 13/19 | |
●2014 個選 6/14,15 1位:日本 2位:早稲田 3位:日本 (1日目4R,2日目3R) | ||||||||||||||
※得点が0となった理由を赤字表記。BFDが0となっていて、BFDの無い艇は1番悪い成績を0 |
||||||||||||||
70 | 3924 | 新井 浩樹(4) | 片貝 圭佑(3) | 30 | 0 | 28 | 29 | 25 | 39 | 24 | 40 | 175 | 33/83 | |
71 | 4212 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 40 | 29 | 37 | 23 | 0 | 5 | 31 | BFD | 165 | 31/83 | |
72 | 4118 | 岡本 怜(4) | 植田 一輝(4) | 0 | 36 | 43 | 35 | 38 | 23 | 40 | 68 | 215 | 40/83 | |
270 | 3827 | 根岸 直希(4) | 石川 翔太(2) | 54 | 61 | 65 | 65 | 37 | 0 | 62 | 71 | 344 | 62/83 | |
272 | 3633 | 西田 航(4) | 柴田4/平賀3 | 0 | 70 | 73 |
74 |
45 | 73 | 59 |
76 |
394 | 71/83 | |
●2014春 決勝 5/10,11 (16team 48艇) 1日目4R,2日目2R |
||||||||||||||
70 | 3492 | 新井 浩樹(4) | 片貝 圭佑(3) | 49 | 38 | 20 | 44 | 31 | 32 | 214 | ||||
71 | 4212 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 26 | 23 | 49 | 13 | 44 | 34 | 189 | ||||
72 | 4118 | 岡本 怜(4) | 植田 一輝(4) | 32 | 40 | 49 | 24 | 49 | 14 | 208 | 611 | 13/16 | ||
●2014春 予選B 4/27,5/4 (10team 29艇) 1日目4R,2日目4R | ||||||||||||||
70 | 3492 | 新井 浩樹(4) | 片貝 圭佑(3) | 15 | 19 | 17 | 13 | 15 | 21 | 9 | 11 | 120 | ||
71 | 4212 | 日向 誠(4) | 乾 龍太郎(3) | 20 | 7 | 5 | 7 | 19 | 12 | 8 | 9 | 87 | ||
72 | 4118 | 岡本 怜(4) | 植田 一輝(4) | 13 | 9 | 13 | 12 | 13 | 14 | 25 | 14 | 113 | 320 | 4/10 |
●2013 全日本470級ヨット選手権大会 11/20~24 福岡市ヨットハーバー (予選得点62 白字は除外点) |
||||||||||||||
72 | 4212 | 相模 貴也(3) | 柴田 哲(3) | 26 | 21 | 30 | 36 | 29 | 39 | 204 | 72/75 | |||
●2013秋 決勝 10/12~14 (16team 48艇) 1日目no race,2日目3R,3日目3R |
||||||||||||||
70 | 3827 | 岡本 怜(3) | 植田 一輝(3) | 37 | 34 | 27 | 28 | 35 | 39 | 200 | ||||
71 | 4212 | 相模 貴也(3) | 柴田 哲(3) | 33 | 40 | 38 | 13 | 13 | 32 | 169 | ||||
72 | 3924 | 日向 誠(3) | 乾 龍太郎(2) | 38 | 38 | 49 | 40 | 24 | 38 | 227 | 596 | 13/16 | ||
●2013秋 予選 10/5,6 (21team 48艇) 1日目5R,2日目no race | ||||||||||||||
70 | 3827 | 岡本 怜(3) | 植田 一輝(3) | 11 | 25 | 27 | 23 | 16 | 102 | |||||
71 | 4212 | 相模 貴也(3) | 柴田 哲(3) | 6 | 9 | 20 | 8 | 22 | 65 | |||||
72 | 3924 | 日向 誠(3) | 乾 龍太郎(2) | 9 | 3 | 4 | 11 | 20 | 47 | 214 | 6/21 | |||
●2013秋 女子 8/31,9/1 | ||||||||||||||
71 | 4212 |
阿部 愛美(2) |
岡本 怜(3) |
14 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 70 | 10/14 | |||
●2013 全日本女子 関東水域選考会 6/29,30 | ||||||||||||||
70 | 3827 | 岡本 怜(3) | 布施 朋美(2) | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | 16 | 18 | 17 | 137 | 18/20 | |
●2013 個選 6/22,23 1位:早稲田 2位:早稲田 3位:慶應 (1日目4R,2日目3R) | ||||||||||||||
※得点が0となった理由を赤字表記。BFDが0となっていて、BFDの無い艇は1番悪い成績を0としている |
||||||||||||||
70 | 3827 | 岡本 怜(3) | 布施 朋美(2) | 54 | 51 | 47 | 56 | 54 | 59 | 0 | 60 | 321 | 57/77 | |
71 | 4212 | 相模 貴也(3) | 柴田 哲(3) | 9 | 32 | 31 | 27 | 0 | 24 | 25 | 40 | 148 | 28/77 | |
72 | 3633 | 新井 浩樹(3) | 片貝 圭佑(2) | 45 | 41 | 55 | 0 | 50 | 41 | 55 | 59 | 287 | 49/77 | |
271 | 3924 | 日向 誠(3) | 乾 龍太郎(2) | 47 | 49 | 35 | 0 | 51 | 51 | 57 | 65 | 290 | 50/77 | |
●2013春 決勝 5/11,12 (16team 47艇) 1日目1R,2日目3R |
||||||||||||||
70 | 3827 | 日向/岡本(3) | 植田/日向(3) | 48 | 34 | 45 | 37 | 164 | ||||||
71 | 4212 | 相模 貴也(3) | 柴田 哲(3) | 21 | 31 | 9 | 29 | 90 | ||||||
